اليوم، أضفت شركة ريلمي الطابع الرسمي هاتفها الجديد ريلمي جي تي نيو 5 - Realme GT Neo 5 . هذا الأخير يتوفر في إصدارين، الأول ببطارية تدعم شحن سريع بقوة 240 واط، مما يجعله الهاتف الذكي بأسرع معدل شحن في السوق. الإصدار يأتي الثاني ببطارية بسعة أكبر قليلا تدعم شحن سريع بقوة 150 واط ، وكلهما يشتركان في التصميم الفريد مع مستطيل متوهج على الظهر بفضل إضاءة LED
ورقة مواصفات هاتف Realme GT Neo 5
-
المعالج : Snapdragon 8+ Gen 1 -
الرام/الذاكرة : 16/12/8 - 1024/512/256 جيجابايت -
الشاشة : AMOLED مقاس 6.74 إنش -
الكاميرا : خلفية 50+8+2 م.ب/ أمامية 16م.ب -
البطارية : 5000/4600 mAh - ش س 240/150 واط -
النظام : Android 13 / Realme UI 4.0
الهيكل | |
---|---|
الأبعاد | 163.9x75.8x8.9 ملم |
الوزن | 199 جرام |
مادة الصنع | - إضاءة LED في الخلف |
شريحتي الإتصال | |
نوع الشريحة | شريحة نانو |
شريحة eSIM |
لايدعم |
ألوان الهاتف | البنفسجي، الأبيض، الأسود |
الشاشة | |
النوع | AMOLED |
الحجم | 6.74 بوصة - تغطي 87.9 % من الواجهة الأمامية |
دقة العرض | 1240x2772 بكسل QHD+ |
ألوان الشاشة | 1 بليون لون |
نسبة الأبعاد | 20:9 |
الكثافة | 4514 إنش في بكسل الواحد |
الحماية | - |
معدل التحديث | 144 هرتز |
السطوع | 1400 شمعة لكل متر مربع (عند الذروة) |
ميزات أخرى | HDR 10+ |
نظام التشغيل | الأداء | |
النظام | Android 13 |
واجهة الإستخدام | Realme UI 4.0 |
المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
خصائص CPU |
ثماني النواة دقة تصميم 4 نانومتر (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
الجرافيك/GPU | Adreno 730 |
الذاكرة | |
الداخلية | 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 للإصدار 150 واط 512/256 جيجابايت - 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1 للإصدار 240 واط |
الرامات | 16/12/8 جيجابايت للإصدار 150 واط 16جيجابايت للإصدار 240 واط |
الإصدارات | 256/8، 256/12، 256/16 جيجابايت للإصدار 150 واط 256/12، 256/16 جيجابايت، 1/16 تيرابايت للإصدار 240 واط |
كارت ميموري | لايدعم |
الكاميرا الأساسية | |
ثلاثية |
المستشعر الأول (زاوية واسعة) بدقة 50 م.ب وفتحة عدسة 1.9/f
- يدعم PDAF، المثبت البصري OIS. المستشعر الثاني (بزاوية واسعة جدا 112°) بدقة 8 م.ب وفتحة عدسة 2.2/f. المستشعر الثالث (ميكروسكوب) بدقة 2 م.ب وفتحة عدسة 3.3/f. |
الميزات | فلاش مزدوج اللون LED، HDR مزدوج، بانوراما |
الفيديو | تسجيل بدقة 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | |
أحادية | مستشعر(زاوية واسعة) بدقة 16 م.ب وفتحة عدسة 2.5/f |
الميزات | HDR, بانوراما |
الفيديو | تسجيل بدقة 1080p@30fps, gyro-EIS |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم (مكبرات ستيريو) - 24-bit/192kHz audio |
منفذ جاك 3.5 مم |
لايدعم |
الإتصال اللاسلكي | |
الشبكات 2G/3G | G2= GSM 850 / 900 / 1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 G3= HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 41, 40, 46, 48, 66, 71 - عالميا |
شبكة 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA - عالميا |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.3 يدعم خاصيتي الـ A2DP، LE، aptX HD |
تحديد الموقع | GPS (L1+L5) بالإضافة إلى أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | يدعم |
RADIO FM | لا يدعم |
USB | USB Type-C 2.0 |
أشعة تحت الحمراء | يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمير غير قابلة للإزالة |
سعة الشحن | 4600 مللي أمبير للإصدار 240 واط 5000 مللي أمبير للإصدار 150 واط |
الشحن السريع | بقوة 240 واط (شحن من 1 ـ 50% في 4 دقائق ومن 1 ـ 100% في 10 دقائق) بقوة 150 واط |
الشحن اللاسلكي | - |
الشحن العكسي | - |
الحماية | |
قارئ البصمة | بصري مدمج تحت الشاشة |
التعرف على الوجه | يدعم |
مقاومة الماء | - |
المستشعرات | |
حساس التسارع | |
البوصلة | |
حساس القرب | |
جيروسكوب | |
طيف الألوان | |
Infrared | |
سعر الهاتف | |
السعر باليورو | 150 واط | إبتداءا من 340 يورو 240 واط | إبتداءا من 440 يورو |
السعر بالدولار | 150 واط | إبتداءا من 366 دولار أمريكي 240 واط | إبتداءا من 473 دولار أمريكي |
في السعودية | 150 واط | إبتداءا من 1374 ريال سعودي 240 واط | إبتداءا من 1779 ريال سعودي |
في الإمارات | 150 واط | إبتداءا من 1344 درهم اماراتي 240 واط | إبتداءا من 1740 درهم اماراتي |
في مصر | 150 واط | إبتداءا من 11.169 جنيه مصري 240 واط | إبتداءا من 14.453 جنيه مصري |
في الأردن | 150 واط | إبتداءا من 259 دينار أردني 240 واط | إبتداءا من 339 دينار أردني |
تاريخ الإصدار | |
تاريخ الإعلان | 09 فبراير 2023 |
تاريخ الإصدار | 09 فبراير 2023 |
حالة التوافر | متاح |
✫من خلال التعليقات يمكنك مشاركة أفكارك مع زوارنا الكرام، لذا نرجو الألتزام بقواعد الأداب العامة والحفاظ علي محور الموضوع الذي يتناوله موقعنا، سنقوم بنشر تعليقك بمجرد مراجعته في أقرب وقت ✫ رجاءً إقرأ سياسة التعليق الخاصة بنا قبل التعليق✫