أضفت شركة سامسونج الطابع الرسمي على هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا - Galaxy S23 Ultra أقوى هواتف السلسلة لهذه السنة. شهد هذا الأخير تحسينات عدة مقارنة بالجيل السابق لعل أبرزها تجهيزه بمستشعر صور بدقة تصوير 200 ميجابكسل والذي يعِدُ بأداء خرافي خصوصا التصوير الليلي في الإضاءة المنخفضة.
تصميم الهاتف يقترب إلى حد ما من سابقه غير أن حوافه هيكله من الألومنيوم مربعة و أقل إنحناءا ويأخذ من تصميم سلسة النوت المستغنى عنها سنة 2020 بدعمه للقلم الرقمي (S Pen).
سيتم تشغيل الهاتف بأحدث معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 ضف إلى ذلك تم إعتماد طبقة حماية قوية على الواجهتين الأمامية و الخلفية Corning Gorilla Vectus 2 الأولى من نوعها . إليك باقي مواصفات هاتف جالكسي اس 23 الترا أسفله:
ورقة مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra كاملة
-
المعالج : Snapdragon 8 Gen 2 -
الرام/الذاكرة : 12/8 - 1024/512/256 جيجابايت -
الشاشة : AMOLED 2X مقاس 6.8" -
الكاميرا : الخلف 50+10+10+12 م.ب/ أمام 12م.ب -
البطارية : ليثيوم بسعة 5000 mAh -
النظام :Android13 / One UI 5.1
الهيكل | ||
---|---|---|
الأبعاد | 8.9x78.1x163.4 مم | |
الوزن | 233 جرام | |
مادة الصنع | الأمام و الخلف زجاجي والجانب من الألومنيوم | |
شريحتي الإتصال | ||
نوع الشريحة | شريحة نانو | |
شريحة eSIM |
يدعم | |
لون الهاتف | الأسود فانتوم، الأخضر ، لون كيما و اللافندر البنفسجي ، ضف إلى ذك ألوان أخرى متوفرة عند إقناء الهاتف مباشرة من موقع samsung.com | |
الشاشة | ||
الإسم | Infinity-O | |
النوع | Dynamic AMOLED 2X | |
الحجم | 6.8 بوصة - تغطي 89.5% من الواجهة الأمامية | |
دقة العرض | 1440x3088 بكسل | |
ألوان الشاشة | 16.7 مليون لون | |
نسبة الأبعاد | 19.5:9 | |
الكثافة | 501 إنش في بكسل الواحد | |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
معدل التحديث | 120 هرتز | |
السطوع | 1750 nits | |
ميزات أخرى | دعم تقنية HDR 10+ دعم القلم الإلكتروني S Pen Always-on display تقنيات الراحة المعززة Enhanced Comfort تعزيز الرؤية Vision Booster |
|
نظام التشغيل | الأداء | ||
النظام | Android 13 | |
واجهة الإستخدام | One UI 5.1 | |
المعالج | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
|
خصائص CPU |
ثماني النواة دقة تصميم 4 نانومتر 1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
|
الجرافيك/GPU | Adreno 740 | |
الذاكرة | ||
الداخلية | 1024/512/256 جيجابايت UFS 4.0 | |
العشوائية/RAM | 12/8 جيجابايت | |
كارت ميموري | لا يدعم | |
الكاميرا الأساسية | ||
رباعية | المستشعر الأول ISOCELL HP2 بحجم 1.3/1 بوصة (زاوية واسعة) بدقة 200 م.ب وفتحة عدسة 1.7/f - يدعم PDAF،Laser AF، التركيز التلقائي ومثبت بصري OIS + المستشعر الثاني (تليفوتو مقرب) بدقة 10 م.ب وفتحة عدسة 4.9/f يدعم dual pixel PDAF، التقريب البصري x10 ومثبت بصري المستشعر الثالث (تليفوتو) بدقة 10 م.ب وفتحة عدسة 2.4/f يدعم dual pixel PDAF، التقريب البصري x3، ومثبت بصري المستشعر الرابع(بزاوية واسعة جدا 120 °) بدقة 12 م.ب وفتحة عدسة 2.2/f يدعم dual pixel PDAF. |
|
الميزات | فلاش LED رباعي ، تقنية auto-HDR ، تقنية Panorama ، تثبيت إلكتروني | |
الفيديو | تسجيل بدقة 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps صوت ستيريو و gyro-EIS |
|
الكاميرا الأمامية | ||
أحادية | مستشعر (بزاوية واسعة) بدقة 12 م.ب وفتحة عدسة 2.4/f يدعم PDAF | |
الميزات | مكالمات الفيديو المزدوجة, +auto-HDR, HDR10 | |
فلاش LED | - | |
الفيديو | تسجيل بدقة 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
الصوت | ||
مكبر الصوت | سماعتين ستيريو | |
منفذ جاك 3.5 مم | ||
الإتصال اللاسلكي | ||
الشبكات 2G/3G | يدعم ـ HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1xEV-DO - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) / CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |
شبكة 4G | يدعم ـ LTE | |
شبكة 5G | يدعم ـ SA/NSA/Sub6 | |
بلوتوث | 5.3 يدعم خاصيتي الـ A2DP، LE | |
تحديد الموقع | GPS بالإضافة إلى أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS,GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم | |
RADIO FM | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
أشعة تحت الحمراء | لا يدعم | |
البطارية | ||
النوع | ليثيوم بوليمير غير قابلة للإزالة | |
سعة الشحن | 5000 مللي أمبير | |
الشحن السريع | بقوة 45 واط | |
الشحن اللاسلكي | بقوة 10 واط | |
الشحن العكسي | بقوة 4.5 واط | |
الحماية | ||
قارئ البصمة | مثبت تحت الشاشة | |
التعرف على الوجه | يدعم | |
مقاومة الماء | يدعم معيار IP68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د) | |
المستشعرات | ||
حساس التسارع | ||
البوصلة | ||
حساس القرب | ||
جيروسكوب | ||
Infrared | ||
سعر الهاتف | ||
السعر بالدولار | إبتداءا من 1199 دولار أمريكي | |
في السعودية | إبتداءا من 4.499 ريال سعودي | |
في الإمارات | إبتداءا من 4.403 درهم إماراتى | |
في مصر | إبتداءا من 36.266 جنيه مصري | |
في الأردن | إبتداءا من 850 دينار أردني | |
تاريخ الإصدار | ||
تاريخ الإعلان | 01 فبراير 2023 | |
تاريخ الإصدار | 17 فبراير 2023 | |
حالة التوافر | - |
✫من خلال التعليقات يمكنك مشاركة أفكارك مع زوارنا الكرام، لذا نرجو الألتزام بقواعد الأداب العامة والحفاظ علي محور الموضوع الذي يتناوله موقعنا، سنقوم بنشر تعليقك بمجرد مراجعته في أقرب وقت ✫ رجاءً إقرأ سياسة التعليق الخاصة بنا قبل التعليق✫